Chi phí vận hành
$400.584,65
FAS
$40.429,72
GO
$50.096,74
VIET
$28.573,17
Chi phí vận hành
$400.584,65
Lợi nhuận chưa trừ chi phí
$137.839,81
Lợi nhuận cuối cùng
$119.099,63
Profit VND
$16.200,81
revenue
$538.424,46
$982.389,00
$722.882,30
profit
$119.099,63
$186.888,38
$172.721,37
orders
862
1.360
1.302
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 577 | 241 | 44 | 862 |
| Khách | 397 | 126 | 44 | 567 |
| Thu | $114.969,00 | $394.575,46 | $28.880,00 | $538.424,46 |
| Chi | $64.996,00 | $335.588,65 | $0,00 | $400.584,65 |
| Gross | $49.973,00 | $58.986,81 | $28.880,00 | $137.839,81 |
| Gross/ĐH | $86,61 | $244,76 | $656,36 | $159,91 |
| ADS | $9.543,28 | $8.890,07 | $306,83 | $18.740,18 |
| Profit VNĐ | $7.128,00 | $4.592,81 | $4.480,00 | $16.200,81 |
| Profit | $40.429,72 | $50.096,74 | $28.573,17 | $119.099,63 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| ADS/KH | $24,0 | $70,6 | $7,0 | $33,1 |
| ADS/SL | $16,5 | $36,9 | $7,0 | $21,7 |
| ADS/Gross | 19,1% | 15,1% | 1,1% | 13,6% |
| Profit/KH | $101,8 | $397,6 | $649,4 | $210,1 |
| Profit/SL | $70,1 | $207,9 | $649,4 | $138,2 |
| Profit/day | $1.347,7 | $1.669,9 | $952,4 | $3.970,0 |
ADS/KH
ADS/SL
ADS/Gross
Profit/KH
Profit/SL
Profit/day